Jugend
| Datum | Anlass | Ort | Wer |
| 9. März 2013 | Jugend Ski- und Snowboardtag | Engstligenalp | Jutu/LAmi/LAmk/G |
| 6. April 2013 | Quer durch Wohlen | Wohlen | Jutu/LAmi/LAmk/G |
| 7. – 13. April 2013 | Trainingslager | Tenero | Jutu/LAmi/LAmk/G |
| So. 5. Mai 2013 | Kreisturntag (UBS Kids Cup) | Frauenkappelen | Jutu/LAmi/LAmk/G |
| 9. Mai 2013 | Turnfahrt | Konolfingen | Oberstufe |
| offen | Die schnällschte Mittelländer | offen | Jutu/LAmi/LAmk/G |
| 31. Mai 2013 | LMM Vorrunde | Lyss | LAmk/LAmi |
| 20.Juni 2013 | Jugi-Brätlä | Spielwald | Alle |
| offen | Kant.Final Migros Sprint | offen | Qualifizierte |
| 25. August 2013 | Kant. Final UBS Kids-Cup | Thun | Qualifizierte |
| 31. August 2013 | TSVF-OL im Stegenwald | Oberbottigen | Alle |
| 26. Oktober 2013 | Hallenhockey-Turnier | Ittigen | Jutu/LAmi/LAmk/G |
| 16. November 2013 | Belper Getu Jugendcup | Belp | G |
| Januar 2014 | Unterhaltungsabend | Frauenkappelen | Alle |
Änderungen vorbehalten, weitere Anlässe werden jeweils bekannt gegeben.
Legende:
Jutu = Jugendturnen Mädchen / Knaben 1.-9. Klasse
LAmi = Leichtathletik Mittelstrecken
LAmk = Leichtathletik Mehrkampf
G = J+S Geräteturnen
Weitere Informationen für die Anlässe werden jeweils vorgängig mit einem entsprechenden
Anmeldeformular und/oder einem Infoblatt in den Riegen abgegeben und auf dieser Webseite unter Downloads bereitgestellt.
Auf die Mithilfe der Eltern sind wir angewiesen!
Sie können uns unterstützen als Fahrer/in, Betreuer/in, Helfer/in oder als Kampfrichter/in